Дротовий фото сканер Gepad Y-260 ручний 1D 2D штрих-кодів імідж
Доступна функція зчитування штрих-кодів і QR-кодів з екранів телефонів, планшетів, моніторів та іншого.
Ручний фото сканер Gepad Y-260 предназначен для зчитування 1D і 2D кодов.
Має дротове під'єднання
Ергономічний корпус сканера буде прикрасою будь-якого офісу або магазину.
Як інтерфейс під'єднання запропоновано USB-порт
Ручний сканер Gepad Y-260 зчитує такі штрих-коди: EAN-8, China Post Code, EAN-13, MSI, UPC-E, Matrix 2 of 5, CODE39, Interleave 2 of 5, CODE93, Industrial 2 of 5, CODE128, Codebar, EAN128.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | EAR |
| Максимальна робоча температура | 60 град. |
| Країна виробник | Китай |
| Тип | Сканер штрихкодів |
| Підставка в комплекті | Ні |
| Інтерфейс підключення до джерела | RS232, USB |
| Мінімальна робоча температура | 10 град. |
| Тип сканера штрих-коду | Ручний |
| Тип зчитувального елемента сканера | Імідж-сканер (фотоматриця) |
| Схема сканування | Одноплоскостна |
| Кількість скануючих ліній | 1 |
| Швидкість сканування | 300 скан/сек |
| Дальність сканування | 300 мм |
| Ширина поля сканування | 30 мм |
| Типи зчитувальних штрих-кодів | UPC/EAN, UPC/EAN with Supplementals, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, GS1 DataBar (formerly RSS) variants |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 350 ₴






