Етикетковий термотрансферний принтер Xprinter H400E друк 300dpi USB до 108мм, чорний
8 200 ₴
- Готово до відправки
Xprinter - відмінна якість за оптимальною ціною!
Xprinter XP - H400E – термопринтер етикеток, що підтримує друк 1D та QR кодів. Призначений для друку штрих-кодів текстових та графічних етикеток. Широко використовується у логістичній, складській, банківській та торговій областях. Пристрій має широкий вибір інтерфейсів підключення та відмінно інтегрується з будь-якою операційною системою.
Особливості цієї моделі принтера:
-
Компактний та ергономічний дизайн.
-
Малий час, що витрачається на отримання першого відбитка, зарахує зручне та швидке завантаження основи-носія.
-
Чітка фіксація носіїв різної ширини за допомогою регульованих обмежувачів-напрямників від 25,4мм до 118мм (робоча область друку голови до 104мм).
-
Порівняно висока швидкість друку – до 127мм/с (при друку етикеток), у режимі чеків використовувати НЕ рекомендується!
-
Сумісність із рулонами основи-носія середнього діаметру до 150мм.
-
Проста та швидка заміна основи-носія термоетикетки.
-
Наявність датчиків перегріву друкуючої головки разом із її підвищеною зносостійкістю забезпечують довгострокову безвідмовну роботу принтера.
-
Використання USB інтерфейсу для зв'язку з ПК та передачі даних друку.
-
Є можливість підключення грошової скриньки.
Принтер ідеально підходить для впровадження технології штрихового кодування (маркування упакованого товару) на складах, підприємствах оптової та роздрібної торгівлі, на виробничих підприємствах та підприємствах, що надають послуги з перевезення, в лабораторіях та інших сферах обслуговування. Завдяки універсальним інтерфейсам підключення цю модель принтера можна підключити практично до будь-якої системи підприємства. Працює під керуванням операційних систем Windows XP**, Vista**, Win7**, Win10, Win11 та всі Windows Server.
Комплектація:
-
термопринтер XP - H400E
-
USB кабель
-
кабель живлення (європейського зразка)
Гарантія 12 місяців
Основні характеристики Xprinter XP-H400E
Виробник: | Xprinter (Китай) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технологія друку: | Термодрук / термотрансферний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дозвіл: | 300 dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Швидкість друку: | 127 мм/сек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Ширина друку: | 108 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мін. Довжина друку: | 10 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Довжина друку: | 2794 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендований обсяг друку на день, до: | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процесор: | 32-бітний RISC-процесор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пам'ять: | 8 МБ SDRAM/4 МБ Flash ROM. Роз'єм для карт пам'яті microSD з можливістю розширення об'єму флеш-пам'яті до 4 Гб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчики: | датчик прозорості (регульований); датчик чорної мітки (регульований); датчик відкритої друкувальної головки; датчик кінця риббону | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інтерфейс управління: | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панель управління: | 1 світлодіод (пурпурний, блакитний, червоний); кнопка (подача) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Друкувані штрих-коди: | 1D: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, 128, UPC-A, UPC-E, EAN і UPC 2( 5) надбудова цифр, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, код 11; 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-код, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Графіка: | BIMAP, BMP, PCX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мови управління: | TSPL (EPL, ZPL, DPL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годинник реального часу: | Є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Програма для створення етикетки: | BarTender UltraLite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Драйвери: | Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2019, Linux, Android SDK, iOS SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип матеріалу: | безперервна, із зазорами, із чорною міткою, складена гармошкою, перфорована | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
мін. Ширина матеріалу: | 25,4 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Ширина матеріалу: | 118 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Товщина етикетки: | 0,06 – 0,254 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Діаметр рулону: | 127 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Діаметр Втулки: | 25,4 ~ 38 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус: | АБС-пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ріббон (Красуща стрічка): | Ширина: 40 – 110 мм; Макс. діаметр рулону: 67 мм; Діаметр втулки: 25,4 мм; Довжина: 300 м; Орієнтація: по центру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Робоча температура: | +5°C - +40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вологість: | 25 – 85% (без конденсації) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габарити: | 302,5 x 234 x 194,8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага: | 2,57 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колір: | чорний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: |
Характеристики
|
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | XPrinter |
- Ціна: 8 200 ₴