Зручна в роботі, функціональна і практична модель стане вдалим рішенням для малого і середнього бізнесу. Особливо в мережах роздрібної торгівлі, сфері обслуговування, лабораторія, транспортних компаніях, складах і т. д.
Потрібно якість? Вибирайте XP-500B!
![]() |
Значний робочий ресурс У приладі використаний якісний термоелемент з великим запасом міцності, який забезпечить безперебійну і тривалу експлуатацію обладнання. |
![]() |
Сумісність з програмами Термопринтер без проблем синхронізується з програмами автоматизації обліку на базі ОС Windows, включаючи і програми, що використовуються оператором «Нова Пошта». |
![]() |
Компактні габарити Принтер відрізняється досить скромними розмірами і невеликою вагою, для його установки не потрібно багато місця. |
![]() |
Демократична вартість Як офіційний представник виробника, ми пропонуємо гранично низькі ціни на обладнання. |
Xprinter XP-H500B — відмінна якість за демократичними цінами!
!!! ГАРАНТІЯ 12 місяців !!!
Основні характеристики Xprinter XP-H500B
Виробник: | Xprinter (Китай) |
Технологія друку: | Термодрук / термотрансферний |
Дозвіл: | 203 dpi |
Швидкість друку: | 127 мм/сек |
Макс. Ширина друку: | 108 мм |
Хв. Довжина друку: | 10 мм |
Макс. Довжина друку: | 2794 мм |
Рекомендований об'єм друку в день, до: | 3000 |
Процесор: | 32-розрядний RISC-процесор |
Пам'ять: | 8 МБ SDRAM / 4 МБ Flash ROM. Роз'єм для карт пам'яті microSD з можливістю розширення об'єму флеш-пам'яті до 4 Гб |
Датчики: | датчик прозорості (регульований); датчик чорної мітки (регульований); датчик відкритої друкуючої головки; датчик кінця ріббона |
Інтерфейс управління: | USB |
Панель управління: | 1 світлодіод (пурпурний, блакитний, червоний); кнопка (подання) |
Друковані штрих-коди: | 1D: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8,EAN-13, 128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11; 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, |
Графіка: | BIMAP, BMP, PCX |
Мови управління: | TSPL (EPL, ZPL, DPL) |
Годинник реального часу: | Є |
Програма для створення етикетки: | BarTender UltraLite |
Драйвери: | Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Linux, Android SDK, iOS SDK |
Тип матеріалу: | безперервна, із зазорами, з чорною міткою, складена гармошкою, перфорована |
Хв. Ширина матеріалу: | 25,4 мм |
Макс. Ширина матеріалу: | 118 мм |
Товщина етикетки: | 0,06 - 0,254 мм |
Макс. Діаметр рулону: | 127 мм |
Діаметр Втулки: | 25,4 ~ 38 мм |
Корпус: | АБС-пластик |
Ріббон(Барвна стрічка): | Ширина: 40 - 110 мм; Макс. діаметр рулону: 67 мм; Діаметр втулки: 25,4 мм; Довжина: 300 м; Орієнтація: по центру |
Робоча температура: | +5°C - +40°C |
Вологість: | 25 - 85% (без конденсації) |
Габарити: | 302,5 x 234 x 194,8 мм |
Вага: | 3,1 кг |
Колір: | чорний |
Харчування: | Вхід: 100 ~ 240 В, 2,5 А, 50 ~ 60 Гц, вихід: 24 В, 2,5 A, 60 Вт |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 500 грн